Resistencia de los coronavirus en superficies
Hasta la fecha de publicación de este artículo no hay estudios que demuestren la persistencia del nuevo Coronavirus Covid-19 en superficies. La transmisión persona-persona sí ha sido descrita en ambientes comunitarios y hospitalarios, pero no la transmisión del virus por superficies o fomites, aunque es muy probable que así sea. A pesar de este hecho, hay datos de resistencia de otros coronavirus conocidos en distintas superficies, ya que se han realizado estudios científicos con el motivo de conocer mejor los mecanismos de supervivencia y contagio de esta familia de virus. Estos estudios se han realizado contaminando distintas superficies con distintas cepas de coronavirus, tras lo cual fueron expuestas a los desinfectantes más comúnmente utilizados en procesos de desinfección de superficies.
Estos son los datos disponibles hasta la fecha:
Tipo de superficie | Virus | Temperatura | Persistencia |
---|---|---|---|
Acero | MERS TEGV MHV HCov 229E | 20-30ºC 4-20ºC 40ºC 4-20ºC 40ºC 21ºC | 8-48 horas 3-28 días 96 horas 3-28 días 96 horas 5 días |
Aluminio | HCov 229H y OC 43 | 21ºC | 2-8 horas |
Metal | SARS-CoV cepa P9 | Temperatura ambiente | 5 días |
Madera | SARS-CoV cepa P9 | Temperatura ambiente | 4 días |
Papel | SARS-CoV cepa P9 | Temperatura ambiente | 4-5 días |
Cristal | SARS-CoV cepa P9 HCov 229H | Temperatura ambiente 21ºC | 4 días 5 días |
Plástico | SARS-CoV HKU 39849 MERS-CoV 2012 SARS-CoV cepa P9 SARS-CoV cepa FFM1 HCoV 229E | 20-25ºC 20ºC Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente | Hasta 5 días 48 horas 4 días 6-9 días 2-6 días |
PVC | HCoV 229E | 21ºC | 5 días |
Silicona | HCoV 229E | 21ºC | 5 días |
Guantes de látex | HCoV 229E y OC43 | 21ºC | Hasta 8 horas |
Ropa desechable | SARS-CoV GVU6109 | Temperatura ambiente | Hasta 2 días |
Cerámica | HCoV 229E | 21ºC | 5 días |
Teflón | HCoV 229 | 21ºC | 5 días |
El estudio científico original está disponible para su descarga libre aquí.