Síntomas neurológicos en pacientes de COVID-19.
Recientemente se ha publicado un estudio realizado en China donde se han estudiado los síntomas neurológicos de un grupo de 214 pacientes infectados por SARS-CoV2. Los datos son los mostrados en la siguiente tabla:
Parámetro | Valor medio |
---|---|
Edad | 52,7 años |
Edad Menos de 50 años: Más de 50 años: | 42,1% 57,9% |
Sexo Hombres: Mujeres: | 40,7% 59,3% |
Patologías de base o Comorbilidades Hipertensión: Diabetes: Enfermedad cardio-cerebrovascular: Enfermedades oncológicas: Enfermedad renal crónica: | 38,8% 23,8% 14,0% 7,0% 6,1% 2,8% |
Síntomas típicos Fiebre: Tos seca: Anorexia: Diarrea: Dolor de garganta: Dolor abdominal: | 61,7% 50,0% 31,8% 19,2% 14,5% 4,7% |
Síntomas neurológicos Cualquiera: Sistema Nervioso Central Mareos: Dolor de cabeza: Conciencia alterada: Enfermedad cerobrovascular aguda: Ataxia: Epilepsia: Sistema nervioso periférico Pérdida del olfato - hiposmia: Pérdida del gusto - hipogeusia: Neuralgia: Lesiones musculares: | 36,4% 16,8% 13,1% 7,5% 2,8% 0,5% 0,5% 5,1% 5,6% 2,3% 10,7% |
Algunos síntomas que afectan al sistema nervioso periférico, como la pérdida del olfato o del sentido del gusto, pueden aparecer de forma repentina y sin fiebre.